- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 57
- Симпатии
- 0
Технические характеристики Geely Cityray
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4510 х 1865 х 1650 |
| Колесная база, мм | 2701 |
| Снаряженная масса, кг | 1545 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Свес передний / задний, мм | 892 / 917 |
| Угол въезда / съезда | 20° / 26° |
| Объём багажного отделения, л | 571 / 1271 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1447 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый с турбонаддувом и прямым впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270 (2000-3500) |
| Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением |
| Тип привода | Передний (2WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,9 |
| Объём топливного бака, л | 51 |
| Вид топлива | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Экологический класс | 6 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала